Below, you can find the used car prices as they were recorded in 2010 for the Fiat Stilo.
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.2 16v Active 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 63,073 | | £2,279 | | |
| 2001 | 55,390 | | £2,716 | | |
| 2002 | 62,000 | | £2,875 | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.2 16v Active 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 63,082 | | £2,242 | | |
| 2001 | 50,358 | | £2,793 | | |
| 2002 | 59,625 | | £2,875 | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.4 16v Active 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 53,611 | | £2,781 | | |
| 2003 | 40,916 | | £3,736 | | |
| 2004 | 28,425 | | £4,779 | | |
| 2005 | 19,950 | | £5,292 | | |
| 2006 | 53 | | £7,680 | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.4 16v Active 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 43,626 | | £3,240 | | |
| 2003 | 37,211 | | £4,016 | | |
| 2004 | 43,862 | | £3,931 | | |
| 2005 | 22,365 | | £4,915 | | |
| 2006 | 53 | | £7,680 | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.4 16v Active Sport 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 53,611 | | £2,800 | | |
| 2003 | 40,916 | | £3,762 | | |
| 2004 | 28,425 | | £4,813 | | |
| 2005 | 19,950 | | £5,328 | | |
| 2006 | 53 | | £7,733 | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.4 16v Dynamic 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | 17,395 | | £4,817 | | |
| 2005 | 22,365 | | £4,966 | | |
| 2006 | 53 | | £7,760 | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.6 16v Active 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 66,176 | | £2,404 | | |
| 2001 | 77,184 | | £2,345 | | |
| 2002 | 42,024 | | £3,261 | | |
| 2003 | 42,963 | | £3,976 | | |
| 2004 | 40,073 | | £4,408 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | 2,250 | | £6,714 | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.6 16v Active 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 66,517 | | £2,510 | | |
| 2001 | 53,100 | | £2,787 | | |
| 2002 | 49,677 | | £3,426 | | |
| 2003 | 44,949 | | £4,040 | | |
| 2004 | 41,453 | | £4,313 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | 2,250 | | £6,714 | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.6 16v Active Sport 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 66,176 | | £2,420 | | |
| 2001 | 77,184 | | £2,361 | | |
| 2002 | 42,024 | | £3,283 | | |
| 2003 | 42,963 | | £4,004 | | |
| 2004 | 40,073 | | £4,439 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | 2,250 | | £6,761 | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.6 16v Active Sport 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 66,517 | | £2,527 | | |
| 2001 | 53,100 | | £2,806 | | |
| 2002 | 49,677 | | £3,449 | | |
| 2003 | 44,949 | | £4,068 | | |
| 2004 | 41,453 | | £4,343 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | 2,250 | | £6,761 | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.6 16v Dynamic 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 56,474 | | £2,485 | | |
| 2001 | 57,605 | | £2,877 | | |
| 2002 | 42,024 | | £3,295 | | |
| 2003 | 42,963 | | £4,017 | | |
| 2004 | 40,073 | | £4,454 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | 2,250 | | £6,784 | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.6 16v Dynamic 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 147,405 | | £2,319 | | |
| 2001 | 52,649 | | £2,798 | | |
| 2002 | 51,609 | | £3,522 | | |
| 2003 | 47,833 | | £3,989 | | |
| 2004 | 40,073 | | £4,454 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | 2,250 | | £6,784 | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.8 16v Dynamic 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 42,005 | £2,906 | £3,875 | £3,991 | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.8 16v Dynamic 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 42,005 | £2,906 | £3,875 | £3,991 | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.8 16v Sporting 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 42,005 | £2,906 | £3,875 | £3,991 | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.9 JDT Active 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 74,572 | | £2,414 | | |
| 2001 | 52,129 | | £3,046 | | |
| 2002 | 61,004 | | £3,786 | | |
| 2003 | 51,638 | | £4,318 | | |
| 2004 | 51,613 | | £4,687 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.9 JTD Active 3 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 61,038 | | £3,161 | | |
| 2002 | 56,706 | | £3,071 | | |
| 2003 | 52,625 | | £4,522 | | |
| 2004 | 47,162 | | £5,053 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.9 JTD Active 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 74,572 | | £2,414 | | |
| 2001 | 60,319 | | £3,144 | | |
| 2002 | 60,487 | | £3,531 | | |
| 2003 | 51,638 | | £4,318 | | |
| 2004 | 41,684 | | £4,392 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.9 JTD Active Sport 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 74,572 | | £2,431 | | |
| 2001 | 60,319 | | £3,166 | | |
| 2002 | 60,487 | | £3,556 | | |
| 2003 | 51,638 | | £4,348 | | |
| 2004 | 41,684 | | £4,423 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.9 JTD Dynamic 3 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 61,038 | | £3,194 | | |
| 2002 | 56,706 | | £3,103 | | |
| 2003 | 52,625 | | £4,569 | | |
| 2004 | 47,162 | | £5,105 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.9 JTD Dynamic 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 74,572 | | £2,440 | | |
| 2001 | 61,953 | | £3,161 | | |
| 2002 | 60,487 | | £3,568 | | |
| 2003 | 51,638 | | £4,363 | | |
| 2004 | 51,613 | | £4,735 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.9 JTD Sporting 3 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 61,038 | | £3,194 | | |
| 2002 | 56,706 | | £3,103 | | |
| 2003 | 52,625 | | £4,569 | | |
| 2004 | 47,162 | | £5,105 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.9 Multijet Active 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.9 Multijet Active 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 74,572 | | £2,414 | | |
| 2001 | 52,129 | | £3,046 | | |
| 2002 | 61,004 | | £3,786 | | |
| 2003 | 51,638 | | £4,318 | | |
| 2004 | 50,691 | | £4,668 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.9 Multijet Active 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.9 Multijet Dynamic 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 74,572 | | £2,440 | | |
| 2001 | 71,921 | | £3,317 | | |
| 2002 | 59,885 | | £3,268 | | |
| 2003 | 55,340 | | £4,267 | | |
| 2004 | 57,131 | | £4,891 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.9 Multijet Sporting 3 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 61,038 | | £3,194 | | |
| 2002 | 56,706 | | £3,103 | | |
| 2003 | 52,625 | | £4,569 | | |
| 2004 | 47,162 | | £5,105 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 1.9 Multijet Sporting 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 2.4 20v Abarth 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 60,333 | | £2,766 | | |
| 2001 | 43,950 | | £3,194 | | |
| 2002 | 51,455 | | £3,673 | | |
| 2003 | 35,010 | | £4,078 | | |
| 2004 | 14,544 | | £4,297 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 2.4 20v Abarth Selespeed 3 Door Petrol Automatic
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 60,333 | | £2,904 | | |
| 2001 | 43,950 | | £3,353 | | |
| 2002 | 51,455 | | £3,856 | | |
| 2003 | 35,010 | | £4,281 | | |
| 2004 | 14,544 | | £4,510 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Stilo 2002 - Present 2.4 20v Prestigio 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 60,333 | | £2,810 | | |
| 2001 | 43,950 | | £3,245 | | |
| 2002 | 16,900 | | £4,321 | | |
| 2003 | 34,723 | | £4,243 | | |
| 2004 | 14,544 | | £4,364 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|