Below, you can find the used car prices as they were recorded in 2010 for the Fiat Punto.
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.2 16v ELX 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | 52,629 | | £2,525 | | |
| 2000 | 67,835 | | £2,107 | | |
| 2001 | 48,839 | | £2,806 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.2 16v HLX 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | 56,884 | £1,582 | £2,110 | £2,173 | 1% |
| 2000 | 63,959 | £1,610 | £2,147 | £2,211 | 22% |
| 2001 | 52,931 | £2,067 | £2,756 | £2,838 | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.2 Active 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 57,212 | | £2,159 | | |
| 2001 | 47,911 | | £2,817 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.2 Active 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | 41,000 | | £2,880 | | |
| 2000 | 68,274 | | £2,038 | | |
| 2001 | 53,309 | | £2,681 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.2 Active Sport 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 57,212 | | £2,174 | | |
| 2001 | 47,911 | | £2,837 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.2 Dynamic 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 49,100 | | £2,312 | | |
| 2001 | 59,930 | | £2,856 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.2 Dynamic 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 60,949 | | £2,318 | | |
| 2001 | 45,595 | | £3,252 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.2 Eleganza 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 59,163 | | £2,899 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.2 ELX 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | 52,629 | | £2,525 | | |
| 2000 | 67,835 | | £2,107 | | |
| 2001 | 48,839 | | £2,806 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.2 ELX 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | 63,733 | | £2,086 | | |
| 2000 | 50,000 | | £2,875 | | |
| 2001 | 53,268 | | £2,723 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.2 Sporting 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | 43,775 | | £2,314 | | |
| 2000 | 55,832 | | £2,779 | | |
| 2001 | 61,890 | | £2,643 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.8 16v Abarth 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 65,123 | £2,858 | £3,811 | £3,925 | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.8 16v HGT 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 65,123 | £2,858 | £3,811 | £3,925 | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.9 D 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | 61,222 | £1,767 | £2,357 | £2,427 | 1% |
| 2000 | 64,325 | £1,787 | £2,383 | £2,454 | 15% |
| 2001 | 66,207 | £2,114 | £2,819 | £2,903 | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.9 D Active 3 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | 76,332 | | £1,967 | | |
| 2000 | 55,136 | | £2,361 | | |
| 2001 | 46,639 | | £2,537 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.9 D Active 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | 64,325 | | £2,395 | | |
| 2001 | 64,053 | | £2,837 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.9 JTD Dynamic 3 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | 84,643 | | £2,183 | | |
| 2000 | 55,136 | | £2,386 | | |
| 2001 | 50,990 | | £2,514 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.9 JTD Dynamic 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | 65,047 | | £2,478 | | |
| 2000 | 64,325 | | £2,420 | | |
| 2001 | 64,053 | | £2,866 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.9 JTD Eleganza 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | 65,047 | | £2,503 | | |
| 2000 | 64,325 | | £2,445 | | |
| 2001 | 64,053 | | £2,896 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.9 JTD ELX 3 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | 84,643 | | £2,161 | | |
| 2000 | 55,136 | | £2,361 | | |
| 2001 | 50,990 | | £2,488 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 1999 - 2003 1.9 JTD ELX 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | 65,047 | | £2,452 | | |
| 2000 | 64,325 | | £2,395 | | |
| 2001 | 64,053 | | £2,837 | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - Present 1.3 Multijet Active 3 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | 32,512 | | £5,759 | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | 49 | | £6,719 | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - Present 1.3 Multijet Active 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | 32,512 | | £5,759 | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | 49 | | £6,719 | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - Present 1.9 Multijet HGT 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.2 16v Active Plus 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 47,911 | | £2,810 | | |
| 2002 | 51,533 | | £3,112 | | |
| 2003 | 30,467 | | £3,752 | | |
| 2004 | 26,784 | | £4,269 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.2 16v Active Plus 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 53,309 | | £2,674 | | |
| 2002 | 40,237 | | £3,519 | | |
| 2003 | 27,862 | | £3,882 | | |
| 2004 | 27,243 | | £4,852 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.2 16v Active Sport 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 47,911 | | £2,837 | | |
| 2002 | 51,533 | | £3,141 | | |
| 2003 | 30,467 | | £3,788 | | |
| 2004 | 26,784 | | £4,310 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.2 16v Dynamic 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 59,930 | | £2,856 | | |
| 2002 | 57,026 | | £3,194 | | |
| 2003 | 35,358 | | £3,918 | | |
| 2004 | 30,329 | | £5,307 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.2 16v Dynamic 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 45,595 | | £3,252 | | |
| 2002 | 42,626 | | £3,443 | | |
| 2003 | 37,144 | | £3,944 | | |
| 2004 | 24,970 | | £5,395 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.2 8v Active 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 47,911 | | £2,817 | | |
| 2002 | 51,533 | | £3,120 | | |
| 2003 | 30,467 | | £3,762 | | |
| 2004 | 26,784 | | £4,280 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.2 8v Active 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 53,309 | | £2,681 | | |
| 2002 | 40,237 | | £3,528 | | |
| 2003 | 27,862 | | £3,892 | | |
| 2004 | 27,243 | | £4,865 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.2 8v Active Sport 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 47,911 | | £2,837 | | |
| 2002 | 51,533 | | £3,141 | | |
| 2003 | 30,467 | | £3,788 | | |
| 2004 | 26,784 | | £4,310 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.2 8v Dynamic 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 45,595 | | £3,252 | | |
| 2002 | 42,626 | | £3,443 | | |
| 2003 | 37,144 | | £3,944 | | |
| 2004 | 24,970 | | £5,395 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.4 16v Dynamic Plus 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 56,073 | | £3,461 | | |
| 2003 | 36,932 | | £4,244 | | |
| 2004 | 30,595 | | £5,324 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.4 16v Eleganza 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 54,590 | £2,732 | £3,643 | £3,752 | 15% |
| 2003 | 41,376 | £3,234 | £4,313 | £4,442 | 19% |
| 2004 | 31,796 | £4,023 | £5,364 | £5,524 | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.4 16v Eleganza 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 56,073 | | £3,524 | | |
| 2003 | 36,932 | | £4,321 | | |
| 2004 | 30,408 | | £5,455 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.4 16v Sporting 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 55,565 | | £3,529 | | |
| 2003 | 41,655 | | £4,347 | | |
| 2004 | 26,808 | | £5,905 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.8 16v HGT 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 65,123 | £2,858 | £3,811 | £3,925 | -8% |
| 2002 | 45,981 | £2,644 | £3,526 | £3,631 | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.8 8v Dynamic 3 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 65,123 | £2,903 | £3,871 | £3,987 | -8% |
| 2002 | 45,981 | £2,686 | £3,582 | £3,689 | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.9 JTD Eleganza 3 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 47,350 | | £4,128 | | |
| 2003 | 41,965 | | £4,334 | | |
| 2004 | 46,196 | | £6,091 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Punto 2003 - 2006 1.9 JTD Eleganza 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | 64,053 | | £2,896 | | |
| 2002 | 47,350 | | £4,128 | | |
| 2003 | 41,965 | | £4,334 | | |
| 2004 | 24,540 | | £7,670 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|