Below, you can find the used car prices as they were recorded in 2010 for the Fiat Multipla.
|
Fiat Multipla 1999 - 2004 1.6 16v ELX 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | 75,095 | | £2,410 | | |
| 2000 | 64,734 | | £2,856 | | |
| 2001 | 46,333 | | £2,969 | | |
| 2002 | 54,012 | | £5,755 | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Multipla 1999 - 2004 1.6 16v SX 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 54,012 | | £5,740 | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Multipla 1999 - 2004 1.9 JTD ELX 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | 69,532 | | £2,640 | | |
| 2000 | 79,627 | | £2,862 | | |
| 2001 | 61,668 | | £3,596 | | |
| 2002 | 65,910 | | £4,964 | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Multipla 1999 - 2004 1.9 JTD SX 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | 69,532 | | £2,633 | | |
| 2000 | 79,627 | | £2,855 | | |
| 2001 | 63,174 | | £3,555 | | |
| 2002 | 65,910 | | £4,951 | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Multipla 2004 - Present 1.6 Dynamic 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 54,012 | | £5,815 | | |
| 2003 | 43,534 | | £5,134 | | |
| 2004 | 29,623 | | £6,110 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Multipla 2004 - Present 1.6 Dynamic Plus 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 54,012 | | £5,770 | | |
| 2003 | 43,534 | | £5,095 | | |
| 2004 | 29,623 | | £6,063 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Multipla 2004 - Present 1.6 Eleganza 5 Door Petrol Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 54,012 | | £5,875 | | |
| 2003 | 43,534 | | £5,187 | | |
| 2004 | 29,623 | | £6,173 | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | | | | | |
| 2007 | | | | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Multipla 2004 - Present 1.9 JTD Dynamic 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 65,910 | | £5,015 | | |
| 2003 | 48,195 | | £6,379 | | |
| 2004 | 38,321 | | £7,110 | | |
| 2005 | 31,631 | | £7,717 | | |
| 2006 | 10,893 | | £12,440 | | |
| 2007 | 3,105 | | £13,545 | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Multipla 2004 - Present 1.9 JTD Dynamic Plus 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 65,910 | | £4,976 | | |
| 2003 | 48,195 | | £6,330 | | |
| 2004 | 38,321 | | £7,055 | | |
| 2005 | 31,631 | | £7,657 | | |
| 2006 | 10,893 | | £12,344 | | |
| 2007 | 3,105 | | £13,440 | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat Multipla 2004 - Present 1.9 JTD Eleganza 5 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | 65,910 | | £5,067 | | |
| 2003 | 48,195 | | £6,445 | | |
| 2004 | 36,727 | | £7,249 | | |
| 2005 | 34,222 | | £7,505 | | |
| 2006 | 10,893 | | £12,568 | | |
| 2007 | 9,631 | | £12,620 | | |
| 2008 | | | | | |
|