Below, you can find the used car prices as they were recorded in 2010 for the Fiat 500.
|
Fiat 500 2007 - Present 1.2 Lounge 3 Door Petrol Man/Auto
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | 12,305 | | £8,999 | | |
| 2007 | 3,105 | | £10,576 | | |
| 2008 | 10 | | £10,327 | | |
|
|
Fiat 500 2007 - Present 1.2 Pop 3 Door Petrol Man/Auto
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | 14,023 | | £6,896 | | |
| 2006 | 6,906 | | £7,656 | | |
| 2007 | 1,272 | | £8,674 | | |
| 2008 | 120 | | £8,981 | | |
|
|
Fiat 500 2007 - Present 1.2 Sport 3 Door Petrol Man/Auto
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | 6,486 | | £8,997 | | |
| 2007 | 2,668 | | £9,696 | | |
| 2008 | 83 | | £9,578 | | |
|
|
Fiat 500 2007 - Present 1.3 Lounge MultiJet 3 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | 2,100 | | £9,187 | | |
| 2006 | 18,341 | | £9,568 | | |
| 2007 | 6,695 | | £10,535 | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat 500 2007 - Present 1.3 Pop MultiJet 3 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | 2,100 | | £9,187 | | |
| 2006 | 18,341 | | £9,568 | | |
| 2007 | 6,695 | | £10,535 | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat 500 2007 - Present 1.3 Sport MultiJet 3 Door Diesel Manual
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | 2,100 | | £9,331 | | |
| 2006 | 18,104 | | £9,718 | | |
| 2007 | 7,628 | | £10,583 | | |
| 2008 | | | | | |
|
|
Fiat 500 2007 - Present 1.4 Lounge 3 Door Petrol Man
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | 11,248 | | £9,159 | | |
| 2006 | 12,512 | | £9,558 | | |
| 2007 | 4,762 | | £11,350 | | |
| 2008 | 985 | | £11,075 | | |
|
|
Fiat 500 2007 - Present 1.4 Pop 3 Door Petrol Man/Auto
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | | | | | |
| 2006 | 5,263 | | £8,508 | | |
| 2007 | 632 | | £9,539 | | |
| 2008 | 1,000 | | £10,505 | | |
|
|
Fiat 500 2007 - Present 1.4 Sport 3 Door Petrol Man/Auto
| Year | Miles | Low | Fair | Top | Depreciation |
| 1999 | | | | | |
| 2000 | | | | | |
| 2001 | | | | | |
| 2002 | | | | | |
| 2003 | | | | | |
| 2004 | | | | | |
| 2005 | 12,571 | | £9,183 | | |
| 2006 | 5,201 | | £9,754 | | |
| 2007 | 4,484 | | £10,177 | | |
| 2008 | 985 | | £11,249 | | |
|